| NO | JUDUL | JENIS | NAMA DOSEN | TAHUN |
| 1 | Pengembangan Metode Diagnostik Cepat untuk Deteksi Simultan Staphylococcus aureus dan Streptococcus viridans dalam Kasus Penyakit Jantung Akut | PDUPT Tahun ke 2 | Suhariyadi, S.Pd, M.Kes, Pestariati, Retno Sasongkowati | 2026 |
| 2 | Analisis Kadar Glukosa Darah dengan Kadar Ureum Pada Penderita Diabetes Melitus Yang Mengalami Albuminuria | PDUPT Tahun ke 2 | Edy Haryanto, Syamsul Arifin | 2026 |
| 3 | Efektivitas Nanopartikel Perak Ekstrak Bidara Upas (Decalobanthus mammosus (Lour.) A.R.Simões & Staples.) Sebagai Kandidat Anti Kanker Hati Pada Mencit yang diinduksi Diethyl nitrosamine (DEN) | PDUPT Tahun ke 1 | Evy Diah Woelansari, S.Si, M.Kes, Rachmaniyah, Suliati | 2026 |
| 4 | Rekayasa Genetik Antibodi Rekombinan untuk Pengembangan Prototipe Rapid Test Thalasemia | PDUPT Tahun ke 1 | Dr.Ir. Juliana Christyaningsih, M.Kes, Apt Lully Hanni Endarini, M.Fam | 2026 |
| 5 | Suplementasi 3,3’-Diindolylmethane (DIM) Peroral Dalam Menghambat Pertumbuhan Adenokarsinoma Mamma Pada Pada Tikus Sprague Dawley Hasil Induksi DMBA: Kajian Ekspresi GLUT-1 dan IGF-1R | PDUPT Tahun ke 1 | Luthfi Rusyadi, SKM, MH.Kes., M.Sc., Anita Dwi Angraini, Deddy Adam | 2026 |
| 6 | Analisis Ekspresi Protein p53 dan Hubungannya dengan Status Polimorfisme Gen TP53 pada Tikus Sprague Dawley Induksi Adenokarsinoma Mamma setelah Suplementasi 3,3’-Diindolylmethane (DIM) Peroral | PKPT | Anita Dwi Anggraini, SST., MSi, Ayu Puspitasari, Era Fitria | 2026 |
| 7 | Kayumanis (Cinnamomum burmanii) Sebagai Antibiofilm Alami Terhadap Bakteri Penghasil Biofilm Polimikroba Yang Ditemukan Pada Saluran Pernapasan | Penelitian Pemula | Tacik Idayanti, SST, S.Si, MSi, Christ Kartika Rahayu ningsih, Riya Agustin | 2026 |
| 8 | Analisis Kadar Mikroalbumin Sebagai Preventif Gagguan Ginjal Pada Pasien Prolanis Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Gading Surabaya | Penelitian Pemula | Museyaroh, S.Tr.Kes., MSi, Musholli Himmatun Nabilah | 2026 |
| 9 | Peningkatan Keterampilan Penalaran Klinis Melalui Studi Kasus Berbasis Teks berbahasa Inggris Dalam Program Vokasi Kesehatan”. | Penelitian Pemula | Wisnu Istanto, S.Pd, M.Pd, Noer Amelia | 2026 |
| 10 | Campus Mental Health Ambassador Program (Cmhap): Model Promosi Kesehatan Mental Mahasiswa Baru |
Mandiri Stimulan | Arafatulloh Andana Septiandi, S.Tr. Kes, Yurika Fauzia Wardhani, S.Psi, M.Psi | 2026 |
| 11 | Potensi Natural Produk Enrichment Noodle sebagai asupan Utama Ibu Hamil Kondisi Kurang Energi Kronik dan Pencegah Stunting | PDUPT tahun ke 2 | Juliana Christyaningsih, Nur Hatijah, Laili Rahmawati | 2025 |
| 12 | Analisis Kadar D-dimer sebagai prediktor potensial penyakit jantung koroner pada kelompok resiko tinggi | Peneliti Pemula | Museyaroh, Musholli Himmatun Nabilah | 2025 |
| 13 | Hubungan kadar albumin darah dengan kadar kalsium darah pada tikus sprague dawley induksi adenokarsinoma mamma yang diberi suplementasi 3,3'-Diindolylmethane (Dim) Peroral | Peneliti Pemula | Era Fitria Yunita, Syamsul Arifin, Edy Haryanto | 2025 |
| 14 | Optimasi Teknologi Rekombinan DNA berbasis Biokomputasi untuk produksi reagen Diagnostik TB dengan Antigen ESAT-6 dan CFP-10 | PDUPT tahun ke 1 | Dwi Krihariyani, Pestariati, Christ Kartika Rahayuningsih | 2025 |
| 15 | Pengembangan Metode Diagnostik cepat untuk Deteksi Simultan Stephylococcus aureus dan Streptococcus viridans dalam kasus penyakit Jantung Akut | PDUPT tahun ke 1 | Pestariati, Suhariyadi | 2025 |
| 16 | Analisis Kadar Glukosa Darah dengan Kadar Ureum Pada Penderita Diabetes Melitus yang mengalami Albuminuria | PDUPT Tahun ke 1 | Edy Haryanto, Syamsul Arifin | 2025 |
| 17 | Interaksi Mycobacterium tuberculosis DprE1 dengan senyawa brazilin kayu secang (Caesalpinia sappan L) sebagai inovasi pengembangan obat baru | PKPT | Entuy Kurniawan, Sulaeman, Evi Diah Woelansari, Dwi Krihariyani | 2025 |
| 18 | Daya survival Bakteri Stock Kerja Gram Positif dan Gram Negatif Pada Media Cair Bouillon dan Tryptic Soy Broth | Mandiri Stimulan | Tacik Idayanti, Musholli Himmatun Nabilah, Retno W | 2025 |
| 19 | Perbandingan pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus Pada Media Blood Agar Plate dengan Teknik Pour plate menggunakan variasi Jenis Darah tanpa antikoagulan dan dengan antikoagulan Etylenediametetraacetic Acid | Mandiri Stimulan | Musholli Himmatun Nabilah, Museyaroh, Tacik Idayanti | 2025 |
| 20 | Pemanfaatan Platform Digital Interaktif untuk meningkatkan kemampuan critical reading mahasiswa vokasi kesehatan di Era Society 5.0 | Mandiri Stimulan | Wisnu Istanto, Noer Amelia | 2025 |
| 21 | Efek Ekstrak Moringa Oleifera Terhadap Lesi Premalignan Kolorektal Tikus yang diinduksi N-Metil N-Nitrosourea | Mandiri Stimulan | Evy Diah Woelansari, Balqis Qonita Putri, Ratno Tri Utomo | 2025 |
| 22 | Analisis Polimorfisme Gen Tp53 Pada Tikus Sprague Dawley Induksi Adenokarsinoma Mamma yang diberi Suplementasi 3,3'-Diindolylmethane (Dim) Peroral | PKPT | Anita Dwi Anggraini, Luthfi Rusyadi, Era Fitria Yunita, Alfin Resya Virgiawan, Yumil Fachni Tandjungbulu | 2025 |
| 23 | Self-management Model to Prevent Hypertension in Adolescent Groups | Internasional | Siti Nur Kholifah, Luthfi Rusyadi, Hery Sumasto, Imam Sarwo Edi, Ferry Kriswandana, Hilmi Yumni, Siti Maratus Sholikah, Fahmi Hafid, Evy Diah Woelansari, Triwiyanto, Teta Puji Rahayu | 2025 |
| 24 | Potensi Natural Produk Enrichment Noodle sebagai asupan utama Ibu Hamil kondisi kurang energi kronik dan pencegah stunting | PDUPT Thn ke 1 | Juliana Christyaningsih, Nur Hatijah, Laili Rahmawati | 2024 |
| 25 | Pengaruh suhu penyimpanan dan lama sampel darah manusia Terhadap kualitas DNA | Mandiri | Anita Dwi Anggraini,SST.,M.Si, Ayu Puspitasari,ST.,M.Si | 2024 |
| 26 | Pengaruh Ekstrak kayu secang sebagai Imunomodulator terhadap jumlah limfosit total pada tikus putih (Rattus norvegicus) | Mandiri | Dr. Dwi Krihariyani, S.Pd., S.Si., M.Kes, Retno Sasongkowati, S.Pd, S.Si, M.Kes, Christ Kartika Rahayuningsih, ST, M.Si | 2024 |
| 27 | Studi kualitatif pengelolaan obat dan penatalaksanaan penyakit kulit yang muncul pada situasi kebencanaan | PKPT | apt. Nuri Handayani, M.Farm, Dr. Imat Rochimat, SKM.,MM, apt. Tovani Sri, M.Si, apt. Lully Hanni Endarini. S.Farm, M.Farm, Suliati | 2024 |
| 28 | Pemanfaatan Enzim Kitinase Dalam Membasmi Larva Lalat Buah (Drosophila Sp). | Mandiri | Suliati | 2024 |
| 29 | Penerapan Membaca Cepat Textbook Laboratorium untuk Meningkatkan Kebiasaan Membaca Textbook Laboratorium Bagi Mahasiswa Vokasi Kesehatan | Penelitian Pemula | Era fitria, Noer Amelia, Wisnu Istanto | 2024 |
| 30 | Penerapan Digital Healthy Lifestyle Storytelling untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan Berkomunikasi dengan Digital Media Pada Mahasiswa Vokasi Kesehatan | Penelitian Pemula | Wisnu Istanto, Noer Amelia | 2024 |
| 31 | Analisis Gen TP53 Pada Tikus Sprague Dwey Induksi Adenokarsinoma Mamma yang diberi Suplementasi 3,3'-Diindolylmethane (DIM) Peroral (PKPT) | PKPT | Anita Dwi Anggraini, Luthfi Rusyadi, Era Fitria Yunita, Alfin Resya Virgiawan, Yumil Fachni Tandjungbulu | 2024 |
| 32 | Rancang Bangun Home Made Lyophilized Serum Sebagai Bahan Kontrol Untuk Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal di Laboratorium Klinik | PDUPT Lanjutan | Anik Handayati, Edy Haryanto, Indah Lestari | 2024 |
| 33 | Korelasi antara Kadar HbA1c dengan Rasio Albumin Kreatinin Pada penderita Diabetes melitus tipe 2 terkontrol | Mandiri Stimulan | Era Fitria Yunita, Edy Haryanto, Syamsul Arifin | 2024 |
| 34 | Analisis Morfologi Profil Sel Leukosit pada pemeriksaan hapusan darah tepi dengan pewarna Giemsa berdasarkan variasi waktu Fiksasi | Mandiri Stimulan | Museyaroh, Musholli Himmatun Nabilah | 2024 |
| 35 | Uji Efek Antidiabetes Ekstrak Etanol Daun Sereh (Cymbopogon Citratus) Dan Daun Salam (Syzygium Polyanthum) Terhadap Penurunan Glukosa Darah Tikus Putih Sprague Dawley Diinduksi Aloksan | PDUPT | Rachmaniyah, Rusmiati, Evy Diah Woelansari | 2023 |
| 36 | Penerapan Digital Healthy Lifestyle Storytelling Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Dan Berkomunikasi Dengan Digital Media Pada Mahasiswa Vokasi Kesehatan | Peneliti Pemula | Wisnu Istanto, Noer Amelia | 2023 |
| 37 | Efektivitas Suplementasi 3,3’-Diindolylmethane (DIM) Peroral Terhadap Penekanan Volume Adenokarsinoma Mamma Pada Tikus Sprague Dawley Hasil Induksi DMBA : Kajian Ekspresi HIF-1α, VEGF, p53 dan Indeks Apoptosis (PDUPT) | Luthfi Rusyadi, Anita Dwi Anggraini, Deddy Adam | 2023 | |
| 38 | Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin : Sebagai Prediktor Nefropati Diabetik Dini Pada Penderita Diabetes Melitus Tanpa Proteinuria Dengan Kadar Kreatinin Serum Normal | Peneliti Pemula | Yaumil Fachni Tandjungbulu, Anita Dwi Anggraini,, Alfin Resya Virgiawan, Era Fitria Yunita | 2023 |
| 39 | Efektivitas Daun Kelor (Moringa Oleifera) Terhadap Kadar Kadmium Dan LDL Kolesterol Dalam Darah Sebagai Indikator Penyempitan Pembuluh Darah (Aterosklerosis) Pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Yang Terpapar Asap Rokok | Peneliti Pemula | Christ Kartika Rahayuningsih, Riya Agustin | 2023 |
| 40 | Investigasi Photovoice Pada Penerapan S.Trategi Membaca Dalam Bahasa Inggris Dengan Penerapan Metode JIGSAW | Peneliti Pemula | Wisnu Istanto, Noer Amelia | 2023 |
| 41 | Deteksi Dan Karakterisasi Gen Toksin Sindrom Syok Toksik (TSST-1) Staphylococcus aureus Pada Penderita Infeksi Saluran Kencing | Peneliti Pemula | Anita Dwi Anggraini, Era Fitria Yunita | 2023 |
| 42 | Pengaruh Waktu Perendaman Air Laut Terhadap DNA Kuku Yang Diamplifikasi Pada Lokus S.TR TPOX & TH01 Dalam Identifikasi Forensik | Peneliti Pemula | Lully Hanni Endarini, Ratno Tri Utomo | 2023 |
| 43 | Rancang Bangun Homemade Lyophilized Serum Sebagai Bahan Kontrol Untuk Pemantapan Mutu Internal Dan Eksternal Di Laboratorium Klinik ( PDUPT Tahun 2) | PDUPT Thn ke-2 | Anik Handayati, Edy Haryanto | 2023 |
| 44 | Serodiagnosis Antibodi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (ANTI SARS COV-2) Pada Darah Donor Di Surabaya (Tahun 2) | PDUPT Thn ke-2 | Evy Diah Woelansari, Retno Sasongkowati | 2023 |
| 45 | Uji Statistik Two Way Anova Blok Design Sebagai Alat Pengambil Keputusan Analisis Hasil Pertumbuhan Staphylococcus aureus Pada Media Sorgum Bicolor L. Moench Dan Media Kacang Tanah (Arachis Hypogaea L.) Untuk Mencari Media Alternatif Pengganti Media Mannitol Salt Agar (MSA) (PDUPT Tahun 2) | PDUPT Thn ke-2 | Sri Sulami Endah Astuti, Diah Titik Mutiarawati | 2023 |
| 46 | Analisis Polimorfisme Gen MecA Pada Bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (PDUPT Tahun 2) | PDUPT Thn ke-2 | Suliati, Ayu Puspitasari | 2023 |
| 47 | Karakteristik Antigenik Salmonella Typhi Pada Pasien Demam Tifoid Di Jawa Timur Tahun 2021-2022 ( PDUPT Tahun 2) | PDUPT Thn ke-2 | Pestariati, Suhariyadi | 2023 |
| 48 | Perbedaan Morfologi Sel Darah Pada Pemeriksaan Hapusan Darah Tepi Pewarnaan Giemsa Menggunakan Larutan Pengencer Buffer Fosfat Dan Larutan Pengencer Aquabidest | Mandiri | Museyaroh, Musholi Himmatun Nabilah | 2023 |
Anggota Dosen
Dosen
Dosen
