| NO | JUDUL | JENIS | NAMA MAHASISWA | NAMA PEMBIMBING | TAHUN |
| 1 | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) TerhadapStreptococcus pyogenes Secara In Vitro sebagai Bahan Aktif Pembuatan Lozenges |
PKM-R | Dwi Kurniasari Nur Cahyani, Achmad Achmad Dhani, Adita Nanda Salsabila, Deannaz Amanda, Dewi Putri Is Ramadhani | Christ Kartika Rahayuningsih, ST, M.Si | 2026 |
| 2 | Uji Aktivitas Antibakteri Staphylococcus aureus dalam Formulasi Sabun Cair Ekstrak Kulit Buah Pisang dan Daun Jambu Biji (PKM-R) | PKM-R | Achmad Dhani (P27834123001), Aswin Hidayat (P27834123008), Muhammad Andy Firmansyah (P27834123044), Shafira Dian Rahmawati (P27834124096) | Juliana Christyaningsih | 2025 |
| 3 | Analisis Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Afrika (Vernonia amygdalina) terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli serta Formulasi Sediaan Gel Antibakteri (PKM-R) | PKM-R | Faradyna Putri Az-Zahra, Deswita Aulia Pristanti, Sabrina Putri Kumala Sari, Siti Wanda Zunaidah | Pestariati, S.Pd,M.Kes | 2025 |
| 4 | Uji Invitro Efektivitas Biomint D-Spray Berbasis Ekstrak Binahong (Anredera cordifolia) dan Spearmint (Mentha spicata) Sebagai Antibakteri Pada Luka Diabetes | PKM-R | Mas'ulatur Rohmah Maulida, Nandita Diva Ardani, Anggi Ananta Putri, Desviona Kuswidyaningrum | Museyaroh, S.Tr.Kes, M.Si | 2025 |
| 5 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-P) Ekstrak Daun Krokot (Portulaca oleracea) sebagai Campuran Teh Herbal Pengontrol Kolesterol | (PKM-R) | Fahin Izza, Regina Raiza,Azfa Alifatun Nayla, Deswita Aulia Pristanti, Faradyna Putri Az-Zahra | Juliana Christyaningsih | 2024 |
| 6 | Efektivitas Antimikroba pada Bahan Aktif Eco Enzim dari Limbah Kulit Buah Secara in vitro sebagai Pemanfaatan Desinfektan Alami | (PKM-R) | Cantikananda Tri A.L.P, Reza Ekka Prastyanto, Najmi Hanifah, Permana, Mas'ulatur Rohmah Maulida | Anita Dwi Anggraini, S.ST, M.Si | 2024 |
| 7 | Formulasi Sediaan Ekstrak Daun Kelor (Moringa oliefera) Terhadap Kadar BUN dan Glukosa Darah Metode Enzymatic Colorimetri Secara In Vivo pada Tikus (Rattus norvegicus) Terinduksi Paparan Asap Rokok | (PKM-R) | Najmi Hanifah Permana, Ahna Fitri Ariyani, Dea Putri Septiana, Maulida Azmi W. | Christ Kartika R, S.T, M.Si. | 2023 |
| 8 | Uji Formulasi Sediaan Yoghurt dari Pemanfaatan Air Sisa Produksi Tahu Untuk Mengendalikan Hiperkolesterolemia Secara In Vivo | (PKM-R) | Zahratin Nisa' A'yunin, Azka Fikria Auzaky, Najmi Hanifah Permana, Tiara Salsa Mei Lovyanta | Drs. Edy Haryanto, M.Kes | 2022 |
| 9 | Efektivitas Pseudoman Aeruginosa Sebagai Biodegradasi Limbah masker Medis | (PKM-R) | Sultan Ibnu Sabil, Hajar Shafira, Diva Alif Armadana, Nauril Maudita.U, Aulia Noor Izzati | Pestariati, S.Pd, M.Kes | 2022 |
| 10 | Upaya pengendalian Asam Urat Ibu-Ibu PKK di - kelurahan Mojo kecamatan Gubeng Dengan Camilan Sehat JEKUCAN (Jelly Kulit Kacang) | (PKM-M) | Alifyah Yunanda P, Deva Berliana Subandi, Prisma Anjariena, Chori Khotul Ula | Evy Diah Woelansari, 3.5i, M.Kes | 2021 |
| 11 | "Bkrezz" Penurun Kadar Kolesterol, Keripik Bekatul Dan Kenikir, sebagai Alternatif camilan Sehat Dan Nikmat bagi Penderita Kolesterol | (PKM-K) | Anindyati Isfa'ah Putri, Nanda Silvia August, Zahratin Nisa'A'yunin, Maharani Rahma.C, 1. Diva Alif Armadana | Dr. Dra. Anik Handayati, M.Kes | 2021 |
| 12 | Potensi Limbah Kulit Pisang Kepok Musa Paradisiaca Linn) Sebagai Alternatif Sabun padat Antimikroba | (PKM-K) | Halimi Bidaimi.M, May Nurdita Prayitno, Kristiana Devi.Y, 1. , Ika Nikmatul.L | Lully Hannil E, M.Farm, Apt | 2021 |
